SKU | Flat Inside Diameter | Flat Length | Major Axis | Minor Axis | Strut Length | Weight Per Foot | Sold By | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR15-A | 0.063 | 0.75 | 1.125 | 0.375 | 6 ft | 0.2270 | Each | $57.96 |
STR14-A | 0.754 to 0.762 | 0.75 | 2.440 | 1.000 | 10 ft 6 in | 0.5170 | Each | $113.40 |
STR14-AB | 0.754 to 0.762 | 0.75 | 2.440 | 1.000 | 95 in | 0.5170 | Each | $102.06 |
STR13-A | 1.006 to 1.014 | 0.88 | 3.130 | 1.200 | 10 ft 6 in | 0.6040 | Each | $123.48 |
STR13-AB | 1.006 to 1.014 | 0.88 | 3.130 | 1.200 | 95 in | 0.6040 | Each | $114.66 |
STR12-A | 1.006 to 1.014 | 1.00 | 3.880 | 1.300 | 11 ft | 1.0500 | Each | $216.72 |
STR12-AB | 1.006 to 1.014 | 1.00 | 3.880 | 1.300 | 95 in | 1.0500 | Each | $177.66 |
SMALL STRUTS
Stronger than but compared to 1.275 Dia x .065 wall 6061T6 tubing.
ULTIMATE = 18,012 PSI
YIELD = 15,947 PSI
SHEAR = 11,637 PSI
AREA = .431 SQ IN
CIRCUMFERENCE = 5.625
WEIGHT = 0.517 #/FT
LARGE STRUTS
Stronger than but compared to 2.25 Dia x .065 wall 6061T6 tubing
ULTIMATE = 23,268 PSI
YIELD = 20,498 PSI
SHEER = 14,958 PSI
AREA = .554 SQ IN
CIRCUMFERENCE = 7.125
WEIGHT = 0.604 #/FT
HEAVY DUTY STRUTS
Stronger than but compared to 2.75 Dia x .090 wall 6061T6 tubing
ULTIMATE = 36,582 PSI
YIELD = 32,227 PSI
SHEAR = 23,317 PSI
AREA = .871 SQ IN
CIRCUMFERENCE = 8.625
WEIGHT = 1.05 #/FT
JURY STRUTS
Stronger than but compared to .75 Dia x .065 wall 6061T6 tubing
ULTIMATE = 7,938 PSI
YIELD = 6,993 PSI
SHEER = 5,103 PSI
AREA = .189 SQ IN
CIRCUMFERENCE = 2.531
WEIGHT = 0.227 #/FT